Детская поликлиника
Плановая мощность | 150 посещений |
Руководство | Зав. поликлиникой: Петров Андрей Михайлович |
Кадровый состав: | Иванова Ирина Александровна, Пургина Вера Васильевна, Горовая Оксана Владимировна, Базуленко Татьяна Юрьевна.
|
| Невролог: Кориненко Наталья Евгеньевна. Зубной врач: Овчинникова Наталья Витальевна. |
| Офтальмолог: Шавлова Елена Юрьевна. Фтизиатр: Файзуллина Кэусерия Гаяновна. |
Расположение | 1 этаж административного корпуса |
Телефоны: Регистратура | 5-11-00 5-13-82 |
Подростковый кабинет | Фельдшер: Шелехова Ирина Аркадьевна. |
Процедурный кабинет | Процедурная м\с: Мишанина Валентина Григорьевна. |
Прививочный кабинет | Прививочная м\с: Шамгулова Ольга Викторовна. |
Кабинет здорового ребенка | Участковые м\с: Кондина Наталья Владиславна, Нусратова Раиля Шарифьяновна, Панюкова Наталья Васильевна, Григорьева Валентина Сергеевна.
|
Кабинет доврачебный | Фельдшер: Терехович Татьяна Владимировна. |
Плановая медицинская помощь | Первичная медико-санитарная помощь по педиатрии, неврологии, офтальмологии, фтизиатрии. |
Дневной стационар при поликлинике | 6 коек. |
Врачи специалисты
Специалист | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
Врач | с 8.00 до 16.00 | с 8.00 до 16.00 | с 8.00 до 16.00 | с 8.00 до 16.00 | Выездной день |
Врач | с 9-00 до 10-00 | с 9-00 до 10-00 | с 9-00 до 10-00 | с 9-00 до 13-00 | Выездной день |
Врач | с 8-00 до 14-00 | с 8-00 до 14-00 | с 8-00 до 14-00 | с 8-00 до 14-00 | Выездной день |
Зубной врач - | с 8-00 до 15-00 | с 8-00 до15-00 | с 8-00 до 15-00 | с 8-00 до 15-00 | с 8-00 до 15-00 |
Районный педиатр - Петров | с 8-30 до 16-00 | с 8-30 до16-00 | с 8-30 до 16-00 | с 8-30 до 16-00 | Выездной день |
Подростковый | с 8-00 до 16-00 | с 8-00 до16-00 | с 8-00 до 16-00 | с 8-00 до 16-00 | |
Прививочный | --- | с 09-00 до13-00 | с 09-00 до13-00 | --- | с 09-00 до13-00 |
Процедурный кабинет | с 8-00 до16-00 | с 8-00 до 16-00 | с 8-00 до 16-00 | с 8-00 до 16-00 | с 8-00 до 16-00 |
Врачи педиатры:
1 участок |
Дни приема | Время приема |
Понедельник | с 8-00 до 11-00 |
Вторник | с 09-00 до13-00 (прием здоровых детей) |
Среда | с 10-00 до 13-00 |
Четверг | с 10-00 до 13-00 |
Пятница | с 8-00 до 11-00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
2 участок |
Дни приема | Время приема |
Понедельник | с 8-00 до 11-00 |
Вторник | с 10-00 до 13-00 |
Среда | с 8-00 до 11-00 |
Четверг | с 8-00 до 11-00 |
Пятница | с 09-00 до13-00 (прием здоровых детей) |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
3 участок |
Дни приема | Время приема |
Понедельник | с 10-00 до 13-00 |
Вторник | с 8-00 до 11-00 |
Среда | с 09-00 до 13-00 (прием здоровых детей) |
Четверг | с 8-00 до 11-00 |
Пятница | с 10-00 до 13-00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
4 участок | |
Понедельник | с 10-00 до 13-00 |
Вторник | с 8-00 до 11-00 |
Среда | с 8-00 до 11-00 |
Четверг | с 09-00 до 13-00 (прием здоровых детей) |
Пятница | с 10-00 до 13-00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |